
Yn y tablau isod, fe welwch frasamcan o amser ac uchder y llanw yn Aberystwyth.
I gael syniad o amser y llanw mewn lleoliadau eraill ar hyd Bae Ceredigion, gallwch dynnu neu ychwanegu amser fel hyn:
| Bar aber y Teifi | - 33 munud (yn gynt na Aberystwyth) |
| Pont Aberteifi | - 23 munud |
| Aberporth | - 21 munud |
| Y Cei Newydd | - 7 munud |
| Aberaeron | - 5 munud |
| Aberystwyth | |
| Borth | + 11 munud (yn hwyrach na Aberystwyth) |
| Aberdyfi | + 18 munud |
| Glandyfi | + 38 munud |
Sylwch: Os bydd y tywydd yn wael, gall effeithio ar uchder y llanw.
Ionawr 2026
| Penllanw (mtr) | Llanw Isel (mtr) | |||||||
| Dyddiad | A.M | Uchder | P.M | Uchder | A.M | Uchder | P.M | Uchder |
| 01/01/2026 | 05:24 | 4.7 | 17:54 | 4.9 | 00:33 | 1.4 | 13:07 | 1.2 |
| 02/01/2026 | 06:21 | 5.0 | 18:52 | 5.1 | 01:27 | 1.3 | 14:04 | 1.0 |
| 03/01/2026 | 07:16 | 5.2 | 19:45 | 5.2 | 02:18 | 1.2 | 14:54 | 0.9 |
| 04/01/2026 | 08:06 | 5.4 | 20:35 | 5.3 | 03:03 | 1.1 | 15:39 | 0.8 |
| 05/01/2026 | 08:54 | 5.6 | 21:21 | 5.3 | 03:43 | 1.1 | 16:18 | 0.9 |
| 06/01/2026 | 09:38 | 5.6 | 22:03 | 5.1 | 04:19 | 1.2 | 16:55 | 1.1 |
| 07/01/2026 | 10:21 | 5.5 | 22:45 | 5.0 | 04:54 | 1.3 | 17:30 | 1.3 |
| 08/01/2026 | 11:04 | 5.3 | 23:30 | 4.7 | 05:32 | 1.5 | 18:06 | 1.6 |
| 09/01/2026 | 11:48 | 5.0 | - | - | 06:12 | 1.8 | 18:48 | 1.9 |
| 10/01/2026 | 00:15 | 4.4 | 12:36 | 4.6 | 06:57 | 2.0 | 19:36 | 2.1 |
| 11/01/2026 | 01:07 | 4.1 | 13:29 | 4.3 | 07:50 | 2.2 | 21:06 | 2.3 |
| 12/01/2026 | 02:10 | 3.9 | 14:36 | 4.0 | 09:30 | 2.3 | 22:28 | 2.2 |
| 13/01/2026 | 03:28 | 3.8 | 15:55 | 3.9 | 10:48 | 2.2 | 23:24 | 2.1 |
| 14/01/2026 | 04:42 | 3.9 | 17:06 | 3.9 | 11:44 | 2.0 | - | - |
| 15/01/2026 | 05:40 | 4.1 | 18:00 | 4.1 | 00:13 | 1.9 | 12:35 | 1.8 |
| 16/01/2026 | 06:24 | 4.3 | 18:39 | 4.3 | 00:57 | 1.7 | 13:20 | 1.6 |
| 17/01/2026 | 07:00 | 4.6 | 19:14 | 4.5 | 01:37 | 1.6 | 14:00 | 1.4 |
| 18/01/2026 | 07:34 | 4.8 | 19:49 | 4.7 | 02:15 | 1.5 | 14:39 | 1.2 |
| 19/01/2026 | 08:09 | 5.0 | 20:25 | 4.9 | 02:51 | 1.3 | 15:16 | 1.1 |
| 20/01/2026 | 08:46 | 5.2 | 21:03 | 5.0 | 03:27 | 1.3 | 15:53 | 1.1 |
| 21/01/2026 | 09:24 | 5.3 | 21:41 | 5.0 | 04:02 | 1.2 | 16:30 | 1.1 |
| 22/01/2026 | 10:00 | 5.3 | 22:17 | 5.0 | 04:37 | 1.2 | 17:06 | 1.1 |
| 23/01/2026 | 10:35 | 5.2 | 22:51 | 4.8 | 05:12 | 1.3 | 17:43 | 1.3 |
| 24/01/2026 | 11:11 | 5.1 | 23:30 | 4.7 | 05:50 | 1.4 | 18:22 | 1.5 |
| 25/01/2026 | 11:54 | 4.9 | - | - | 06:33 | 1.6 | 19:07 | 1.7 |
| 26/01/2026 | 00:17 | 4.4 | 12:48 | 4.6 | 07:26 | 1.8 | 20:20 | 1.9 |
| 27/01/2026 | 01:15 | 4.2 | 13:56 | 4.3 | 09:30 | 1.9 | 22:12 | 1.9 |
| 28/01/2026 | 02:30 | 4.0 | 15:19 | 4.2 | 10:49 | 1.8 | 23:19 | 1.8 |
| 29/01/2026 | 03:59 | 4.1 | 16:44 | 4.3 | 11:59 | 1.6 | - | - |
| 30/01/2026 | 05:18 | 4.4 | 17:54 | 4.5 | 00:24 | 1.6 | 13:05 | 1.2 |
| 31/01/2026 | 06:21 | 4.8 | 18:51 | 4.8 | 01:23 | 1.4 | 13:57 | 0.9 |







